Guide de la notation ABC
Qu'est-ce que la notation ABC ?
La notation ABC est un format texte universel pour représenter de la musique. Chaque note, ornement et indication de tempo est exprimé par un caractère ou une suite de caractères. Simple à écrire dans n'importe quel éditeur de texte, il est particulièrement répandu dans la musique traditionnelle et folk.
Structure d'une partition
Une partition ABC est composée d'un bloc d'en-têtes suivi du corps musical. Les en-têtes commencent toujours par une lettre et deux-points.K:(tonalité) est toujours le dernier en-tête, il marque le début du corps.
X:1 T:Ma partition M:4/4 L:1/8 Q:1/4=120 K:G GABc|defg|
En-têtes essentiels
| Champ | Description | Exemple |
|---|---|---|
X: | Numéro de référence (toujours 1 sur Scoroù) | X:1 |
T: | Titre | T:Amazing Grace |
C: | Compositeur | C:Traditionnel |
M: | Mesure | M:6/8 |
L: | Durée de note de base | L:1/8 |
Q: | Tempo | Q:1/4=120 |
K: | Tonalité (toujours en dernier) | K:Dmaj |
Autres en-têtes disponibles
| Champ | Description | Exemple |
|---|---|---|
S: | Source | S:Tradition orale |
R: | Type de danse ou rythme | R:reel |
O: | Origine géographique | O:Bretagne |
N: | Notes et annotations libres | N:Variante lente |
Z: | Transcription (auteur de la saisie) | Z:Julien, 2024 |
B: | Référence bibliographique | B:O'Neill's 1001 |
P: | Parties (ordre de lecture) | P:AABB |
V: | Voix (multi-voix) | V:1 clef=treble |
w: | Paroles alignées note par note | w:la-la-la |
Notes et octaves
Les notes s'écrivent avec les lettresAàG. Les minuscules représentent l'octave supérieure, la virgule,descend d'une octave, l'apostrophe'monte d'une octave.
| Notation | Hauteur |
|---|---|
C, D, E, F, G, A, B, | Do à Si grave (en dessous de la portée) |
C D E F G A B | Do à Si médium |
c d e f g a b | Do à Si aigu |
c' d' e' | Octave encore plus aiguë |
Altérations
Les altérations se placent immédiatement avant la note et restent actives jusqu'à la barre de mesure.
| Symbole | Effet | Exemple |
|---|---|---|
^ | Dièse | ^F |
_ | Bémol | _B |
= | Bécarre | =c |
Durées
Les durées s'expriment en multiples de la note de baseL::
| Notation | Durée (si L:1/8) |
|---|---|
A | Croche (1/8) |
A2 | Noire (1/4) |
A4 | Blanche (1/2) |
A8 | Ronde (1) |
A3 | Noire pointée (3/8) |
A/ouA1/2 | Double croche (1/16) |
A3/2 | Croche pointée (3/16) |
Liaisons de notes
| Notation | Type | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
(…) | Slur (liaison de phrasé) | Arc reliant plusieurs notes. Indique un jeu lié, sans fusionner les durées. | (AGAB) |
note-note | Tie (liaison de prolongation) | Fusionne deux notes identiques consécutives en une seule durée sonore. | A2-A2 |
Ornements
Les ornements s'écrivent entre accolades{}immédiatement avant la note ornée. Ce sont des notes d'agrément très brèves.
{g}A
{fg}e
💡 L'éditeur propose une auto-complétion des ornements. Tapez{pour afficher la liste disponible (pour le moment, uniquement pour cornemuse).
Mesures et barres
| Notation | Signification |
|---|---|
| | Barre de mesure |
|| | Double barre |
|] | Barre finale |
|: | Début de reprise |
:| | Fin de reprise |
|1 … :| | Première fois |
|2 … | | Deuxième fois |
Directives de mise en page
Ces directives%%se placent dans l'en-tête ou dans le corps de la partition.
| Directive | Effet | Exemple |
|---|---|---|
%%vskip | Espace vertical entre lignes | %%vskip 20px |
%%staffsep | Espace entre les systèmes | %%staffsep 40 |
%%barsperstaff | Nombre fixe de mesures par ligne | %%barsperstaff 4 |
%%stretchlast | Étire la dernière ligne | %%stretchlast 0 |
%%barnumbers | Numéros de mesures tous les N | %%barnumbers 5 |
%%text | Texte libre dans la partition | %%text Fine |
%%MIDI program N | Instrument GM pour la lecture audio (0–127) | %%MIDI program 40 |
%%graceslurs 0 | Supprime les liaisons sur les ornements | %%graceslurs 0 |
Aller plus loin : guides par instrument
Chaque instrument a ses propres conventions de notation, tonalités et ornements. Retrouvez les guides dédiés dans nos articles :
💡 D'autres guides sont en cours de rédaction. Si votre instrument n'est pas encore couvert,contactez-nouspour suggérer un article.